| Branch | Commit message | Author | Age | |
|---|---|---|---|---|
| main | Anfrage-Statistiken nur für tatsächliche Dienste sammeln | Valentin | 3 weeks | |
| Age | Commit message | Author | ||
| 2025-11-22 | Anfrage-Statistiken nur für tatsächliche Dienste sammelnmain | Valentin | ||
| 2025-11-22 | Alte Termine verschoben | Valentin | ||
| 2025-11-21 | Zugriffsstatistik für Web-Dienste | Valentin | ||
| 2025-11-20 | Merge branch 'grafana' | Valentin | ||
| 2025-11-20 | Handhabung der Statistiken dokumentiert | Valentin | ||
| 2025-11-20 | System-Monitor auf Grafana-Startseite anzeigen | Valentin | ||
| 2025-11-20 | Überwachung der Systemlast | Valentin | ||
| 2025-11-20 | Grafana für Darstellung von Metriken aufgesetzt | Valentin | ||
| 2025-11-20 | Dokumentation zum Quellcode leserlich anzeigen | Valentin | ||
| 2025-11-13 | Termin: Stadtteilbeirat | Valentin | ||
| [...] | ||||
| Clone | ||||
| https://git.heimfeld.hamburg/infra | ||||
| ssh://heimfeld.hamburg/git/infra | ||||
