| Commit message (Collapse) | Author | Age | |
|---|---|---|---|
| * | Anfrage-Statistiken nur für tatsächliche Dienste sammelnmain | Valentin | 2025-11-22 |
| | | | | | | | | | Ungültige Anfragen zu zählen ist zwar interessant für die Überwachung des Servers, aber nicht zur bestimmung der Reichweite der Website und Nutzungshäufigkeit von Diensten. Diese Konfiguration kann man so in der virtuellen Maschine nicht mehr testen, weil die Domains dort anders sind. Ab hier lohnt es sich eigentlich schon, ein NixOS-Modul für Grafana-Dashboards und Panels zu pflegen. Das wäre vielleicht auch einer der nächsten Schritte, um das Monitoring weiter zu entwickeln. | ||
| * | Zugriffsstatistik für Web-Dienste | Valentin | 2025-11-21 |
| | | |||
| * | System-Monitor auf Grafana-Startseite anzeigen | Valentin | 2025-11-20 |
| | | |||
| * | Überwachung der Systemlast | Valentin | 2025-11-20 |
| | | |||
| * | Grafana für Darstellung von Metriken aufgesetzt | Valentin | 2025-11-20 |
| | | |||
| * | Dokumentation zum Quellcode leserlich anzeigen | Valentin | 2025-11-20 |
| | | |||
| * | Konfiguration klarer nach Aspekten unterteilt | Valentin | 2025-11-11 |
| Insbesondere behandelt das Modul für die Website nur noch dieses spezifische Anliegen. | |||
