| Commit message (Collapse) | Author | Age | |
|---|---|---|---|
| * | Dokumentmetadaten auf allen Seiten angeglichen | Valentin | 2025-12-20 |
| | | | | | Auch Schlüsselwort "Hamburg" hinzugefügt. | ||
| * | Stylesheet auf allen Seiten angeglichen | Valentin | 2025-12-20 |
| | | | | | Dabei kleine Vereinfachungen vorgenommen. | ||
| * | Titel auf allen Seiten aus Konfiguration generiert | Valentin | 2025-12-20 |
| | | |||
| * | Website-Erzeugung aus Nixpkgs-Modul statt Paket | Valentin | 2025-12-20 |
| | | | | | | | | | | | | | | Die Dateien für die Website mit Nix zu erzeugen ist zur Zeit der kleinste Schritt, um repetitive Muster weg zu abstrahieren. Alles andere bräuchte mehr Infrastruktur, während Nix bereits da ist und direkt verwendet werden kann. Es erlaubt jetzt einen nahtlosen Übergang zu einer strukturierteren Darstellung. Selbst falls das System sehr komplex wird, bevor es auf einen Anwendungsserver mit Datenbank usw. migriert werden kann, können im Prinzip Datentypen für die Sprache der Anwendung und sogar Nutzdaten im Zielformat aus den Modulsystem-Typen generiert werden. Das würde diese spätere Migration zumindest abmildern. Wichtig: Dateinamen dürfen keine Leerzeichen mehr enthalten, um genau zu sein siehe [0]. [0]: <https://github.com/NixOS/nix/commit/f1b4663805a9dbcb1ace64ec110092d17c9155e0> | ||
| * | Alte Termine verschoben | Valentin | 2025-12-20 |
| | | |||
| * | Alte Termine verschoben | Valentin | 2025-11-22 |
| | | |||
| * | Termin: Stadtteilbeirat | Valentin | 2025-11-13 |
| | | |||
| * | Termin: Nistkästen-Bau-Workshop | Valentin | 2025-11-13 |
| | | |||
| * | Alte Termine verschoben | Valentin | 2025-11-13 |
| | | |||
| * | Seite für Termine, die in der Vergangenheit liegen | Valentin | 2025-11-13 |
| | | | | | Dieser Aufbau unterstützt Umleitungen, sodass alte Links gültig bleiben. | ||
| * | CSS in eigene Datei bewegt | Valentin | 2025-11-12 |
| | | |||
| * | Anchor für Termine | Valentin | 2025-11-11 |
| | | |||
| * | Termine nach Datum aufsteigend sortiert | Valentin | 2025-11-09 |
| | | |||
| * | Termin: Spaß- und Infofest Grumbrechtstraße | Valentin | 2025-11-09 |
| | | |||
| * | Termin: Advents- und Winterkranz-Binden | Valentin | 2025-11-09 |
| | | |||
| * | Termin: Harburger Rathauskonzerte | Valentin | 2025-11-09 |
| | | |||
| * | Termin: Geklaute Jugend | Valentin | 2025-11-09 |
| | | |||
| * | Termin: Heimfeld leuchtet | Valentin | 2025-11-09 |
| | | |||
| * | Termin: Heimfeld Low Budget Poetry Slam | Valentin | 2025-11-09 |
| | | |||
| * | Tabelle durch flexbox ersetzt | Valentin | 2025-11-09 |
| | | | | | | - Semantik, unabhängig von der Präsentation, klarer im Quelltext ersichtlich - Eigene Darstellung für kleine Bildschirme, besser lesbar | ||
| * | Überall `rem` als Einheit verwenden | Valentin | 2025-11-07 |
| | | |||
| * | Textausrichtung in Tabelle vom Rest entkoppelt | Valentin | 2025-11-07 |
| | | |||
| * | Farbe der Tabellenrahmen von Textfarbe getrennt | Valentin | 2025-11-07 |
| | | |||
| * | Links besser hervorheben | Valentin | 2025-11-07 |
| | | |||
| * | Kontrolle über Farben vereinheitlicht | Valentin | 2025-11-07 |
| | | |||
| * | Fußzeilennavigation als Liste | Valentin | 2025-11-07 |
| | | |||
| * | Überflüssige Einfassung in Paragraph entfernt | Valentin | 2025-11-07 |
| | | |||
| * | Formatierung von Tabellenköpfen vereinfacht | Valentin | 2025-11-07 |
| | | |||
| * | Einfärbung der Tabellenhintergründe vereinfacht | Valentin | 2025-11-07 |
| | | |||
| * | Öffentlicher Quellcode | Valentin | 2025-11-06 |
| | | |||
| * | Datenschutz-Ausführungen aufs Anwendbare gekürzt | Valentin | 2025-11-06 |
| | | | | | Wir nutzen zur Zeit keine Cookies oder Drittanbieter-Technologien. | ||
| * | Korrektur der zentrierten Anzeige des Hintergrundbilds | Valentin | 2025-11-06 |
| | | | | | | | Auf kleinen Bildschirmen war das Hintergrundbild nicht mehr zentriert. Das liegt sehr wahrscheinlich daran, dass die Zentrierung anhand der intrinsischen Größe des Elements berechnet wird; die Tabelle ist auf kleinem Viewport aber intrinsisch breiter als das umgebende Element, und das kann man mit CSS auch nicht kompensieren. | ||
| * | Informativerer Seitentitel | Valentin | 2025-11-06 |
| | | |||
| * | Einheitliche Abschnittsüberschriften | Valentin | 2025-11-06 |
| | | |||
| * | Einheitliche Schriftart, sans-serif | Valentin | 2025-11-06 |
| | | |||
| * | Formatierung | Valentin | 2025-11-06 |
| | | |||
| * | Addresse vom Café Rennkoppel und Link zu OpenStreetMap hinzugefügt | Valentin | 2025-11-06 |
| | | |||
| * | Addresse vom Treffpunkthaus und Link zu OpenStreetMap hinzugefügt | Valentin | 2025-11-06 |
| | | |||
| * | Newsletter: bald wieder da | Valentin | 2025-11-06 |
| | | |||
| * | Nächster Sitzungstermin Stadtteilbeirat Heimfeld | Valentin | 2025-11-06 |
| | | |||
| * | Veralteten contraZt Termin entfernt | Valentin | 2025-11-06 |
| | | |||
| * | Termin Stadtteilfest 2026 | Valentin | 2025-11-06 |
| | | |||
| * | Einzelner Kasten für Café Rennkoppel | Valentin | 2025-11-06 |
| | | |||
| * | Willkommenstext: Website ist schon da, ensteht nicht mehr | Valentin | 2025-11-06 |
| | | |||
| * | Überflüssige Leerzeichen entfernt | Valentin | 2025-11-06 |
| | | |||
| * | HTML5 benutzen, einheitlich Browserkompatibilität einstellen | Valentin | 2025-11-06 |
| | | |||
| * | Zeilenendungen von DOS zu Unix konvertiert | Valentin | 2025-11-06 |
| | | |||
| * | Überall HTML benutzen | Valentin | 2025-11-06 |
| | | | | | | Server Side Includes werden ohnehin nicht verwendet, und so ist es leichter eine Vorschau zu erzeugen. | ||
| * | Website-Archiv migriert von altem Server | Valentin | 2025-11-06 |
